LIVRES



Le guide du richard


Les riches aussi


Banques qui pillent


La fortune des Boël


L'homme qui parle
à l'oreille des riches


Le Frankenstein fiscal
du Dr Reynders

Accueil · Antisocial · Presse-citron · Presse-citron 2007 - Classement général

Presse-citron 2007 - Classement général

Colonne c1 à c11 : place obtenue par chaque entreprise pour les onze critères (plus la place obtenue est proche de 1, plus l'entreprise est antisociale pour ce critère).

- c1 : évolution de l'emploi 2005-2006
- c2 : rotation du personnel
- c3 : durée du travail
- c4 : évolution des salaires
- c5 : licenciements
- c6 : nombre de temporaires
- c7 : nombre d'intérimaires
- c8 : taux d'exploitation
- c9 : taux d'imposition
- c10 : dividendes distribués
- c11 : vol de salaire indirect

TOT : addition des colonne c1 à c11

N° : classement général des entreprises ((plus la place obtenue est proche de 1, plus l'entreprise est globalement antisociale).

Nom c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 TOT
Sodexho Belgique OR 2006 46 1 5 8 17 17 26 101 94 17 13 345 1
H & M OR 2007 101 19 46 71 15 1 4 27 83 21 3 391 2
UCB ARGENT 2007 [1] 53 14 9 43 89 33 5 42 55 61 444 3
Lunch Garden BRONZE 2007 14 3 67 19 11 12 122 77 78 35 8 446 4
Blokker 1 13 31 85 21 2 47 62 86 100 2 450 5
Cleaning Masters 11 6 75 104 5 22 3 98 96 24 9 453 6
Match 85 26 21 91 40 15 14 87 8 69 7 463 7
Philips Innovative Appl. 48 20 42 61 68 18 71 23 4 62 52 469 8
D'Ieteren 94 62 9 32 42 43 48 54 19 47 51 501 9
Colruyt (Ets Franz) 56 8 29 45 36 87 85 30 57 56 14 503 10
GOM 26 2 6 82 3 29 54 105 93 103 6 509 11
FlightCare 73 25 25 64 2 3 11 68 100 26 120 517 12
Jan De Nul (Ondernemingen) 2 22 59 7 52 110 86 4 28 74 79 523 13
Brico Belgium 107 11 85 72 29 30 74 40 54 4 22 528 14
Accor Hotels Belgium 98 14 41 59 14 67 41 102 10 70 16 532 15
Cora 54 16 61 70 72 49 22 75 90 5 24 538 16
Carrefour Belgium 37 18 112 78 24 14 104 70 9 65 15 546 17
Inbev Belgium 27 104 96 55 65 58 36 15 16 22 53 547 18
Baxter 104 78 87 42 47 19 5 51 14 64 38 549 19
Renmans Quality Meat 89 10 77 21 25 10 98 95 104 12 10 551 20
Euroclean 75 12 28 50 18 6 32 115 105 108 5 554 21
Tenneco Automotive Europe 72 100 60 54 46 39 9 32 35 76 39 562 22
Balta Industries 41 46 97 100 71 107 23 46 5 10 23 569 23
Janssen Pharmaceutica 110 29 55 16 109 37 20 12 61 48 77 574 24
Atlas Copco Airpower 114 49 79 57 63 28 55 9 50 82 4 590 25
Euroclear Bank SA 118 28 56 12 59 16 37 10 70 93 91 590 26
Mobistar 64 54 15 88 23 121 60 8 77 13 71 594 28
Bekaert 15 79 71 52 102 42 87 52 3 27 64 594 27
IKEA Belgium 120 4 48 115 9 21 102 48 89 15 28 599 29
Makro 60 7 100 105 39 11 105 50 74 28 25 604 30
Dalkia 109 45 19 69 31 73 28 88 76 30 40 608 31
Delhaize Group 100 23 72 76 78 24 83 55 46 34 19 610 32
Centre Hospitalier Citadelle 93 73 49 41 92 20 120 85 13 7 21 614 33
Laurenty 92 9 114 46 7 34 64 106 81 53 11 617 34
Arcelor Steel Belgium (ex-Sidmar) [1] 81 39 10 118 76 65 35 18 19 101 618 35
European Air Transport 39 32 24 63 53 82 30 41 72 94 92 622 36
Sabena Technics 8 75 50 2 119 102 75 61 27 73 36 628 37
Electrabel 17 42 105 33 116 23 89 13 41 43 107 629 38
Compagnie d'entreprises CFE 57 38 94 35 27 115 100 56 29 45 34 630 40
General Biscuits Belgique 5 88 106 83 70 71 17 49 21 71 49 630 39
Suez-Tractebel 88 86 32 13 84 116 56 1 22 40 97 635 41
Umicore 52 90 37 15 83 54 77 47 26 33 122 636 42
DHL Aviation 86 33 30 22 20 56 31 91 64 90 115 638 43
VRT 80 103 4 80 107 51 50 74 11 66 17 643 44
Alcatel Bell 63 99 17 125 28 104 39 42 32 29 66 644 45
Corus Aluminium 82 74 68 30 32 83 49 81 17 68 65 649 46
Recticel 3 87 40 99 22 68 15 94 115 2 46 650 47
UGINE & ALZ Belgium [1] 91 62 4 110 80 72 29 24 38 82 651 48
Belgacom Mobile 32 48 34 97 44 122 63 6 75 58 73 652 49
Belgacom 10 101 84 75 74 55 95 28 20 6 106 654 50
Fortis Insurance Belgium 121 47 99 26 91 48 68 21 58 8 67 654 51
Solvay 23 92 12 106 111 78 79 19 2 31 102 655 52
Picanol 78 82 58 14 81 44 92 83 30 49 44 655 53
CNH Belgium 91 43 45 34 82 13 91 64 56 85 57 661 54
Exxonmobil Petr. & Chem. 35 76 8 110 122 64 80 3 25 16 123 662 55
CBC Banque SA 71 35 89 18 99 93 69 33 65 25 69 666 57
AGF Belgium Insurance SA 18 37 98 20 86 123 107 34 6 63 74 666 56
Axima Services 79 84 33 66 61 118 43 39 45 51 48 667 59
Cegelec 29 39 3 56 48 113 19 108 103 107 42 667 58
GlaxoSmithKline Biologicals 122 117 13 86 100 4 16 11 66 59 76 670 60
Agfa-Gevaert 21 124 74 44 16 101 125 14 7 57 90 673 61
Degussa Antwerpen 59 69 69 51 96 70 73 38 1 61 88 675 63
TEC Charleroi 42 83 78 48 30 77 67 100 39 79 32 675 62
Delta Air Transport (Brussels Airlines) 31 34 123 74 89 99 99 67 15 11 47 689 64
General Motors Belgium 28 66 109 123 8 79 13 53 87 60 68 694 65
TEC Liège-Verviers 74 65 66 23 34 72 117 103 34 75 31 694 66
Compass Group Belgilux 65 17 81 102 37 40 8 112 102 18 113 695 67
SPIE Belgium 95 52 53 49 50 117 12 97 92 54 33 704 68
Barco 87 56 35 79 66 62 25 58 119 1 59 712 69
Inno 30 15 116 112 120 38 106 79 12 67 20 715 70
Volvo Cars 36 125 20 95 56 95 27 66 67 91 41 719 71
Pfizer Mfg. Belgium 43 122 65 60 77 65 42 31 63 89 63 720 72
Fortis Banque 49 41 117 89 67 61 96 17 38 52 95 722 73
Initial Textiles 51 30 110 93 19 109 45 43 71 41 112 724 74
Dexia Banque SA 97 96 91 6 98 63 121 22 44 9 78 725 75
BASF Antwerpen 25 61 47 24 93 97 81 24 80 97 100 729 76
Volvo Europa Truck 106 102 82 29 95 26 2 96 95 39 60 732 77
Seris Security 7 55 103 40 4 124 113 109 62 88 29 734 78
Robert Bosch Produktie 20 109 88 81 45 119 38 59 59 86 37 741 79
Siemens 12 94 18 92 35 94 59 65 79 96 99 743 80
KBC Assurances SA 62 85 124 116 76 57 94 7 49 23 56 749 81
Telenet 117 60 63 38 33 96 40 16 111 113 1 757 82
Société Wallonne des Eaux 96 107 11 67 49 27 114 37 51 83 118 760 83
Securitas 102 27 38 53 126 75 110 104 82 14 30 761 84
Van Hool 99 57 80 43 69 25 84 99 84 98 26 764 86
Caterpillar Belgium 69 71 95 25 73 5 93 89 97 104 43 764 85
La Poste 44 105 76 77 58 46 51 93 69 42 105 766 87
AXA Banque SA 38 68 93 121 54 74 112 72 31 20 85 768 88
Daikin Europe 116 36 104 27 90 8 1 92 88 101 111 774 89
Aviapartner Belgium 68 24 52 36 60 53 18 121 114 123 35 774 90
STIB 70 106 7 98 57 90 97 76 37 78 62 778 91
Duferco La Louviere 83 119 43 101 85 32 29 86 36 77 98 789 92
Techspace Aero 113 118 92 17 125 31 90 36 47 46 75 790 93
Glaverbel 66 70 22 84 88 59 10 73 112 117 18 791 94
ING Insurance SA 34 111 113 108 97 84 53 20 55 36 84 795 95
Hewlett-Packard Belgium 61 59 1 120 26 108 115 90 98 37 81 796 96
Coca-Cola Enterprises Belgium 24 44 54 96 55 33 6 126 116 126 50 803 97
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 67 98 2 90 101 103 109 26 23 72 116 807 98
Kraft Foods Belgium 6 110 122 28 51 47 58 113 68 92 114 809 99
ING Belgique SA 45 51 115 114 94 86 111 25 43 50 80 814 100
Utexbel 16 95 120 31 64 91 62 107 109 112 12 819 101
De Lijn 90 40 16 39 62 81 76 80 108 110 119 821 102
GM Automotive Serv. Belg. 4 63 101 122 6 52 126 111 91 102 45 823 103
Banksys 50 114 44 87 75 98 35 45 85 99 94 826 104
Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening 47 64 57 3 10 66 103 57 124 114 109 829 105
McBride 111 80 64 113 13 35 7 82 113 118 27 839 106
DAF Trucks Vlaanderen 112 21 70 119 105 7 108 78 73 95 55 843 107
Tessenderlo Chemie 53 116 36 73 80 85 34 122 120 3 70 871 108
Electronic Data Systems Belgium 105 67 26 126 41 100 21 110 99 105 72 872 109
IBM Belgium 9 50 10 111 117 106 88 84 101 106 96 878 110
Sonaca 13 120 83 11 38 50 78 117 117 121 54 882 111
Ethias Droit Commun 84 97 102 103 121 41 61 60 48 81 89 887 112
KBC Banque SA 33 108 118 62 106 125 116 18 53 32 124 895 113
Euroclear SA 108 58 51 118 87 60 66 123 40 80 104 895 114
ISS Facility Services 77 5 90 47 1 92 52 116 125 120 110 919 115
Carsid 76 121 23 68 108 69 24 71 118 116 58 937 116
Lanxess 58 115 108 107 104 88 82 63 60 87 87 959 117
Volkswagen Bruxelles 19 126 126 124 113 120 46 44 52 84 121 975 118
Eandis (ex-Electrabel Netten Vl.) 115 72 111 1 103 36 101 119 107 111 103 979 119
Fabricom GTI 22 93 73 58 12 114 57 114 126 119 117 996 120
KBC Groupe SA 119 112 107 109 115 111 124 2 33 44 125 1001 121
DuPont 103 89 27 37 124 9 70 125 121 125 83 1004 122
Cockerill-Sambre [1] 77 125 5 123 45 44 124 122 124 86 1069 123
Cepa 81 31 121 117 79 105 123 118 106 109 93 1083 124
SNCB Holding 40 113 86 65 114 126 119 120 110 122 [3] 1241 125
Belgocontrol 55 123 119 94 112 112 118 69 123 115 108 1263 126

08.09.2008. 16:18

 

Commentaires

No commenting allowed at this time.

No commenting allowed at this time.